犬の雑穀ごはん プレミアム(鹿肉)総合栄養食

国産鹿肉と国内産 8 種類の雑穀米をミックス。子犬からシニアまで与えられる栄養バランス
<対象ライフステージ>
成長期の子犬からシニア犬まで(オールステージ用)
<価格>
800g/3,300円(税込)
<原材料>
鹿肉、大麦、玄米、鰹節、大麦ぬか、ビール酵母、米油、卵黄粉末、黒米、赤米、発酵調味液、はと麦、あわ、きび、ひえ、大根葉、昆布、ごぼう、にんじん、キャベツ、セレン酵母、白菜、高菜、パセリ、青じそ、L-トレオニン、ミネラル類(リン酸三カルシウム、貝殻未焼成カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、グルコン酸銅)ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB₂、ビタミンB₁₂、パントテン酸カルシウム)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ミックストコフェロール)
<栄養成分>
たんぱく質 | 20.8 | %以上 |
脂質 | 11.0 | %以上 |
粗繊維 | 1.3 | %以下 |
灰分 | 6.4 | %以下 |
水分 | 10.0 | %以下 |
代謝エネルギー | 359 | kcal/100g |
カルシウム | 1.37 | % (乾物) |
リン | 1.07 | % (乾物) |
ナトリウム | 0.32 | % (乾物) |
マグネシウム | 0.12 | % (乾物) |
<給与方法>
下記1日あたりの給与量目安を参考に、体質や体重、運動量、便の状態などを観察しながら適宜量を加減し、1日2~4回に分けて与えてください。
一日あたりの給与量目安(単位:g) | ||||||
ライフステージ | 成長期 | 成犬期(ライフステージ別) | ||||
月齢 | 成犬時体重の 50%まで 目安/2-4ヶ月齢 | 成犬時体重の 50-80%まで 目安/4-9ヶ月齢 | 成犬時体重の 80-100%まで 目安/9-12ヶ月齢 | 1~2歳 | 3~6歳 | 7歳以上 |
体重(kg) | ||||||
1.0 | 59 | 49 | 39 | 36 | 31 | 26 |
2.0 | 98 | 82 | 66 | 61 | 52 | 45 |
3.0 | 133 | 111 | 89 | 83 | 70 | 60 |
4.0 | 166 | 138 | 110 | 103 | 87 | 75 |
5.0 | 196 | 163 | 131 | 121 | 103 | 89 |
6.0 | 225 | 187 | 150 | 139 | 118 | 102 |
7.0 | 252 | 210 | 168 | 156 | 132 | 114 |
8.0 | 279 | 232 | 186 | 172 | 146 | 126 |
9.0 | 304 | 254 | 203 | 188 | 159 | 138 |
10.0 | 329 | 274 | 220 | 204 | 173 | 149 |
11.0 | 354 | 295 | 236 | 219 | 185 | 160 |
12.0 | 378 | 315 | 252 | 234 | 198 | 171 |
13.0 | 401 | 334 | 267 | 248 | 210 | 181 |
14.0 | 424 | 353 | 283 | 262 | 222 | 192 |
15.0 | 446 | 372 | 298 | 276 | 234 | 202 |
16.0 | 468 | 390 | 312 | 290 | 245 | 212 |
17.0 | 490 | 409 | 327 | 304 | 257 | 222 |
18.0 | 512 | 426 | 341 | 317 | 268 | 232 |
19.0 | 533 | 444 | 355 | 330 | 279 | 241 |
20.0 | 554 | 462 | 369 | 343 | 290 | 251 |
21.0 | 574 | 479 | 383 | 356 | 301 | 260 |
22.0 | 595 | 496 | 397 | 368 | 312 | 269 |
23.0 | 615 | 513 | 410 | 381 | 322 | 278 |
24.0 | 635 | 529 | 423 | 393 | 333 | 287 |
25.0 | 655 | 546 | 436 | 405 | 343 | 296 |
26.0 | 674 | 562 | 450 | 417 | 353 | 305 |
27.0 | 694 | 578 | 462 | 429 | 363 | 314 |
28.0 | 713 | 594 | 475 | 441 | 373 | 322 |
29.0 | 732 | 610 | 488 | 453 | 383 | 331 |
30.0 | 751 | 626 | 500 | 465 | 393 | 340 |
●適正給与量には個体差があります。体重変化等を観察しながら給与量を加減してください。●特にシニア犬や避妊・去勢後は太りやすい傾向にありますので、愛犬のコンディションに合わせて給与量を調整してください。●他のフードからの切り替えは、従来のフードに本商品1割くらいを混ぜることからはじめ、徐々に本商品の量を増やしてください。完全に切り替えるまで2週間ほどかけることをおすすめします。●新鮮な水をいつでも飲めるようにしてください。